Pass Animateurs
Spécialité orientation en plongée
Pass Animateurs
Spécialité "orientation en plongée"
Animateurs orientation en plongée
| Est | CLUB | Est | CLUB | Est | CLUB | |||||||
| RIEDLINGER Tom | ACS | DUFAUT Michel | DC | SCOTTI WELTERLIN Elisabeth | DC | |||||||
| MATHIEU Philippe | CPS | CAVALIERE Tristan | CSF | CAVALIERE Mauro | CSF | |||||||
| DEVEDJIAN Laurent | CSF | GALES Pascal | CSF | MULLER Pascal | CSF | |||||||
| VIX Patrick | TPS | ASIMUS Christophe | TPS | METZGER Frederic | SPH | |||||||
| GOSSARD Nicolas | ANC | UNTERSINGER Stephane | ACAL | REHM Laurent | ACS | |||||||
| DAVID Dominique | ANC | SOUBITEZ Claire | DC | WACHENHEIM Anne | CPI | |||||||
| FEND Samia | CPI | OTT Sylvain | ASC | RIEDLINGER Christophe | ACS | |||||||
| MICHEL Laurent | ||||||||||||
| Pyrénées Méditerranée Occitanie | Pyrénées Méditerranée Occitanie | Pyrénées Méditerranée Occitanie | ||||||||||
| DIMEGLIO Jean-Philippe | CPA | DECUF Donovan | RP | SCHENKER Frank | PECP | |||||||
| JULIAN Jean-François | CPA | CASTELLI Jean-Pierre | CPM | |||||||||
| Nouvelle Aquitaine | Nouvelle Aquitaine | Nouvelle Aquitaine | ||||||||||
| MORILLON Stephane | SCP | PLATON Yann | MC | EMMANUEL Martin | CRENSOA | |||||||
| LECULLIER Laurent | CRENSOA | LE ROUGE Pascal | EV | |||||||||
| Bourgogne Franche-Comté | Bourgogne Franche-Comté | Bourgogne Franche-Comté | ||||||||||
| BOLLARD Cyrille | ASPN | LEGENDRE Gilles | DP | |||||||||
| Région Sud | Région Sud | Région Sud | ||||||||||
| BON Dominique | INASS | |||||||||||
| Guyane | ||||||||||||
| PASSELAIGUE-THEYS Dominique | SC |
Les abréviations des clubs
| Noms des Clubs | Abreviation | DEPT | REGION | |||||
| CLUB SUBAQUATIQUE DE FLORANGE | CSF | 57 | EST | |||||
| CENTRE DE PLONGEE D ILLKIRCH | CPI | 67 | EST | |||||
| CLUB DE PLONGEE SELESTAT | CPS | 67 | EST | |||||
| TOURING PLONGEE STRASBOURG | TPS | 67 | EST | |||||
| ALSACE NAUTILE CLUB | ANC | 67 | EST | |||||
| A.S.C. MESSIER HISPANO BUGATTI | ASC | 67 | EST | |||||
| DIODON CLUB | DC | 67 | EST | |||||
| AQUATIC CLUB ALSACE LORRAINE | ACAL | 67 | EST | |||||
| SUBAQUATIQUES PASSIONS HOLTZHEIM | SPH | 67 | EST | |||||
| A.C.S. PEUGEOT SECTION PLONGEE | ACS | 68 | EST | |||||
| CLUB DE PLONGEE D'ALES | CPA | 30 | PMO | |||||
| CLUB DE PLONGEE MAUGUIO CARNON | CPM | 34 | PMO | |||||
| LA PALANQUEE ECOLE ET CLUB DE PLONGEE | PECP | 34 | PMO | |||||
| REDERIS PLONGEE | RP | 66 | PMO | |||||
| C.R.E.N.S.O.A. | CRENSOA | 79 | NA | |||||
| SUBAQUA CLUB DU POITOU | SCP | 86 | NA | |||||
| MANTAS CLUB | MC | 86 | NA | |||||
| EAU'TRE VIE | EV | 86 | NA | |||||
| DIJON PLONGEE | DP | 25 | BFC | |||||
| A.S.P.N. DU CREUSOT | ASPN | 71 | BFC | |||||
| INASS | INASS | 06 | SUD | |||||
| SUB CAYMAN | SC | GUYANE |