Les cadres techniques OS
de l'IE au MEF2
CADRES TECHNIQUES EN ACTIVITE
INSTRUCTEURS NATIONAUX ORIENTATION SUBAQUATIQUE
| Est | CLUB | Est | CLUB | Est | CLUB | |||||||
| KOBLER René | TPS | PLOETZE Florence | CPS | PLOETZE Tobias | CPS | |||||||
| BRAND Alain | PACS | ZAEPFEL Serge | PACS |
INSTRUCTEURS NATIONAUX STAGIAIRES ORIENTATION SUBAQUATIQUE
| Est | CLUB | Ile de France | CLUB | |||||
| RIEFFEL Laurent | PACS | MALINVERNI Olivier | CFPN |
MONITEURS-ENTRAINEURS ORIENTATION SUBAQUATIQUE 2eme degré
| Est | CLUB | Est | CLUB | Est | CLUB | |||||||
| KOBLER René | TPS | PLOETZE Florence | CPS | PLOETZE Tobias | CPS | |||||||
| BRAND Alain | PACS | ZAEPFEL Serge | PACS | RIEFFEL Laurent | PACS | |||||||
| MOREL Aurélie | RPA | CALLET Anne-Charlotte | CPS | MOREL Cédric | RPA |
MONITEURS-ENTRAINEURS ORIENTATION SUBAQUATIQUE 1er degré
| Est | CLUB | Est | CLUB | Est | CLUB | |||||||
| DUBOIS Jean-Luc | GES | ARAUJO Fréderic | PB | HORNUT Gerald | PB | |||||||
| STOPIELLO Cyrille | PACS | |||||||||||
| Pyrénées-Méditerranée- Occitanie | Pyrénées-Méditerranée- Occitanie | Pyrénées-Méditerranée- Occitanie | ||||||||||
| PIERROT Christian | PECP | KOBLER J.-Claude | CPA | |||||||||
| Hauts de France | Hauts de France | Hauts de France | ||||||||||
| CANFORA Eduardo | ORCA | DUTREUILH Jean-Claude | ORCA | |||||||||
| Centre | Centre | Centre | ||||||||||
| GANDRILLE Georges | ||||||||||||
| Ile de France | Ile de France | Ile de France | ||||||||||
| SANVOISIN Marc | TBO | BARRASSET Jean-Michel | HGC | FLORES Corinne | HGC | |||||||
| BLONDEL Jérôme | HGC | SAUNIER Jérôme | ASP | BURET Alexis | BSC | |||||||
| LATREICHE Clément | CASP | MALINVERNI Olivier | CFPN | |||||||||
| Normandie | Normandie | Normandie | ||||||||||
| LESAULNIER Eric | NP | CHAUDUN Arnaud | SPNV |
INITIATEURS-ENTRAINEURS ORIENTATION SUBAQUATIQUE
| Bourgogne Franche-Comté | CLUB | Bourgogne Franche-Comté | CLUB | Bourgogne Franche-Comté | CLUB | |||||||
| FRIEH-GROH Brigitte | LLP | COCHE Stephen | ASBP | LITSCHIG Nicolas | ASBP | |||||||
| BUISSON Jean-Pierre | CPBB | HACQUARD Christian | LLP | LOMBARD Nicolas | CPL | |||||||
| CAUDEVEL Marc | LLP | DEBLAY Jean-Marie | CPBB | LAMERE Thierry | SRDP | |||||||
| VERGOTE Daniel | SRDP | WALTER Dominique | SRDP | LE MAREC Pierre Yves | ASC | |||||||
| DE RONCHI David | SRDP | BAZIN Jérôme | SRDP | VINATIER Jean-Marie | CSM | |||||||
| RAPIN Aline | ASGS | FEBVRE Jean-Louis | LM | CHARVET Pascal | CSM | |||||||
| FIRMINO Albert | CT | PELLEGRINI Marie Christine | CPBB | WERNER Stephane | SRDP | |||||||
| PELLEGRINI Richard | CPBB | DUVIVIER Pierre | CSM | POULACHON Gerard | CSM | |||||||
| GONNOT Didier | PLC | SEGHETTO Loic | PLC | LEGER Frederic | CSM | |||||||
| BOISFARD Cyrian | ASPCS | FABIANO Ignace | LM | FABIANO Martine | LM | |||||||
| LEGENDRE Gilles | DP | |||||||||||
| Bretagne Pays de Loire | Bretagne Pays de Loire | Bretagne Pays de Loire | ||||||||||
| HAU Françoise | CSLV | BRILHAULT Hugues | CPBR | GRELLIER Nicolas | RDK | |||||||
| PICART Christine | CPN | VERGER Anais | CPBR | SAULEAU Morgane | CPBR | |||||||
| LONGEPE Cécile | RDK | |||||||||||
| Est | Est | Est | ||||||||||
| SEBIRE Julien | CPS | DI MISCIO Rocco | LPS | MABILLEAU Vincent | AASP | |||||||
| POUPENEY Pascal | SC | KAMMERER Pierre-Michel | GES | ROEDER Daniel | SCH | |||||||
| BURCK Fréderic | CPS | KAYSER Rémy | CPPN | PAFFONI Yvon | CSV | |||||||
| Hauts De France | Hauts De France | Hauts De France | ||||||||||
| JAFFRE Daniel | ||||||||||||
| Hongrie | Hongrie | Hongrie | ||||||||||
| ASPRO Philippe | BP | |||||||||||
| Ile De France | Ile De France | Ile De France | ||||||||||
| FAUVEAU Antoine | CNHC | FLOQUET Laurence | CASV | THIBAULT Bernard | TSN | |||||||
| BECKER Gérard | MJCDP | BOIZARD Eric | SV | SCHWEITZER Arnaud | GERSMA | |||||||
| LE GOFF Fabien | DSC | |||||||||||
| La Réunion | La Réunion | La Réunion | ||||||||||
| BOISTEL Julien | GM | |||||||||||
| Normandie | Normandie | Normandie | ||||||||||
| BECHARD Gilles | SPNV | TAMPIGNY Christian | AON | AUFFRET Bruno | GCOB | |||||||
| BOUILLET-QUESNEL Sylvie | GASMR | MARTINACHE Fabrice | SB | RENAUD Yves | NP | |||||||
| LECOMTE Diane | EPPE | MARCATEL Yvon | ABYSS | CAUREL Franck | SB | |||||||
| Nouvelle Aquitaine | ||||||||||||
| NALLET Marion | SCP | LE ROUGE Pascal | ETV | VIDAL Eric | CRENSOA | |||||||
| CORDIER Mathieu | AVA | |||||||||||
| Pyrénées Méditerranée Occitanie | Pyrénées Méditerranée Occitanie | Pyrénées Méditerranée Occitanie | ||||||||||
| CHARY Chrystelle | SRASSMF | RETIF Gael | PECP | BECHARD Alicia | AM | |||||||
| BENE Claude | SRASSMF | YECHE Marc | ASPTTM | HUBIDOS Thierry | CSA |
Les abréviations des clubs
| Noms des clubs | Abréviations | Dépt | Région | |||||
| REIMS PALMES APNEE | RPA | 51 | EST | |||||
| PALMES BARISIENNES | PB | 55 | EST | |||||
| CLUB SUBAQUATIQUE VERDUNOIS | CSV | 55 | EST | |||||
| ASSOCIATION AQUA SPORTS PLONGEE | AASP | 57 | EST | |||||
| LES PALMES DE LA SEILLE | LPS | 57 | EST | |||||
| TOURING PLONGEE STRASBOURG | TPS | 67 | EST | |||||
| CLUB DE PLONGEE SELESTAT | CPS | 67 | EST | |||||
| PLONGEE AQUATIQUE CLUB STRASBOURG | PACS | 67 | EST | |||||
| GAZ. ELEC. DE STRASBOURG | GES | 67 | EST | |||||
| CLUB PASSION PLONGEE NIEDERBRONN | CPPN | 67 | EST | |||||
| SUBAQUATIQUE CLUB DE HAGUENAU | SCH | 67 | EST | |||||
| SPIRROCLUB | SC | 88 | EST | |||||
| GERSMA | GERSMA | 75 | IDF | |||||
| DAUPHIN SUBAQUATIQUE CLUB | DSC | 75 | IDF | |||||
| C.A.S. DE PONTHIERRY | CAS | 77 | IDF | |||||
| BALORY SUBAQUA CLUB | BSC | 77 | IDF | |||||
| ASSOCIATION SPORTIVE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE | ASP | 77 | IDF | |||||
| CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | CASV | 78 | IDF | |||||
| CNHC | CNHC | 78 | IDF | |||||
| HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS | HGC | 78 | IDF | |||||
| TEAM BLUE OCEAN | TBO | 78 | IDF | |||||
| CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | CFPN | 92 | IDF | |||||
| STADE DE VANVES | SV | 92 | IDF | |||||
| M.J.C. DRANCY PLONGEE | MJCDP | 93 | IDF | |||||
| TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | TSN | 95 | IDF | |||||
| CLUB DE PLONGEE D'ALES | CPA | 30 | PMO | |||||
| LA PALANQUEE ECOLE ET CLUB DE PLONGEE | PECP | 34 | PMO | |||||
| A.S.P.T.T. DE MONTPELLIER | ASPTTM | 34 | PMO | |||||
| SRASSMF | SRASSMF | 34 | PMO | |||||
| AIGUA MANYAC | AM | 66 | PMO | |||||
| CLUB SUBAQUATIQUE ALBIGEOIS | CSA | 86 | PMO | |||||
| ORCA - C.P. JEUMONTOIS | ORCA | 59 | HDF | |||||
| ACRO PLONGEE | AP | 59 | HDF | |||||
| LA MEDUSE | LM | 25 | BFC | |||||
| AQUA SPORT COMTOIS | ASC | 25 | BFC | |||||
| A.S. BELFORT PLONGEE | ASBP | 25 | BFC | |||||
| LES LIONS PALMES | LLP | 25 | BFC | |||||
| DIJON PLONGEE | DP | 25 | BFC | |||||
| CLUB DE PLONGEE LEDONIEN | CPL | 39 | BFC | |||||
| AS GAZELEC SUBAQUATIQUE | ASGS | 71 | BFC | |||||
| CLUB THALASSA | CT | 71 | BFC | |||||
| PLONGEE LOISIRS CHALON | PLC | 71 | BFC | |||||
| A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | ASPCS | 71 | BFC | |||||
| CLUB SUBAQUATIQUE MACONNAIS | CSM | 71 | BFC | |||||
| CLUB DE PLONGEE BULL BELFORT | CPBB | 90 | BFC | |||||
| SRD PLONGEE | SRDP | 90 | BFC | |||||
| CERCLE PAUL BERT DE RENNES | CPBR | 35 | BRETAGNE | |||||
| COPAINS PLONGEURS DE NANTES | CPN | 44 | BRETAGNE | |||||
| CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | CSLV | 56 | BRETAGNE | |||||
| REV DE KRAKEN | RDK | 85 | BRETAGNE | |||||
| STADE PORTE NORMANDE DE VERNON | SPNV | 27 | NORMANDIE | |||||
| A.O.N. EURE ET SEINE | AON | 27 | NORMANDIE | |||||
| SQUALES BERNAYENS | SB | 27 | NORMANDIE | |||||
| GROUPE ACTIVITES S/M DE ROUEN | GASMR | 76 | NORMANDIE | |||||
| ABYSS | ABYSS | 76 | NORMANDIE | |||||
| ECOLE DE PLONGEE PAUL ELUARD | EPPE | 76 | NORMANDIE | |||||
| G.C.O.B. PLONGEE | GCOB | 76 | NORMANDIE | |||||
| NORMANDIE PLONGEE | NP | 76 | NORMANDIE | |||||
| BUDAPEST PLONGEE | BP | HONGRIE | ||||||
| GLORIA MARIS | GM | LA REUNION |