Médaillés de la commission
de 1968 à nos jours
Les médaillés fédéraux de la commission
| 1968 | HONNEUR | GUILLEMAIN Georges | ||||||||||
| 1973 | ARGENT | GERMAIN Emile | ||||||||||
| 1975 | BRONZE | GAUCHER Georges | VERNIEAUD Daniel | |||||||||
| 1978 | BRONZE | BELLENAND Anne | CLAVIER Lucienne | GAUCHER Micheline | LASTERRE Soisic | |||||||
| BRONZE | THEILL Louise | PEGEOT François | ||||||||||
| 1979 | BRONZE | DELAPLACE Daniel | PEGEOT Robert | DUSAILLANT Guy | ROBERT Yves | |||||||
| 1981 | BRONZE | LEVAN Michel | VALET Georges | VERNIER Pierre | ||||||||
| 1982 | BRONZE | BOSTVIRONNOIS Michel | DEWAVRIN Monique | |||||||||
| 1983 | BRONZE | ARRANZ Anne | BERSUAT Yves | DECIMO Eric | DUVALLET Alain | |||||||
| 1984 | BRONZE | BOSCHET Jean | ||||||||||
| 1985 | BRONZE | SCHWAEDERLE Mauricette | ||||||||||
| 1986 | BRONZE | BLOT Patrice | NURIT Jean-François | GLEZ Jean-François | ||||||||
| OR | CLAVIER Bernard | |||||||||||
| 1987 | BRONZE | KOBLER René | ||||||||||
| 1988 | ARGENT | POIGET Serge | ||||||||||
| OR | MONTMAYEUR Claire | |||||||||||
| 1989 | BRONZE | MAUSSION Sophie | SINOIR Sylvie | |||||||||
| 1990 | BRONZE | KOBLER Mireille | LEBEGUE Jean-Marc | |||||||||
| ARGENT | BARRE Jean-Luc | MAUSSION Philippe | GLEZ Jean-François | KERNEL Annick | ||||||||
| PETER Marc | ||||||||||||
| OR | GIRARD Patrice | |||||||||||
| 1991 | ARGENT | KOBLER René | ||||||||||
| 1992 | ARGENT | JACQUES Bernard | CHARDONNET Jean-Marie | |||||||||
| OR | LASTERRE André | THEILL Jean-Claude | ||||||||||
| 1993 | BRONZE | LEBEGUE Evelyne | BRAND Alain | |||||||||
| 1994 | BRONZE | FLOQUET Laurence | KIRCHMANN Bernard | |||||||||
| ARGENT | CHATELET Ariane | KOBLER Nathalie | KERNEL Annick | SCHWAEDERLE Pascale | ||||||||
| 1996 | BRONZE | ROGER Sébastien | FISCHER Marc | |||||||||
| OR | GLEZ Jean-François | |||||||||||
| 1997 | BRONZE | GUYOT Patrick | ESTNET Hervé | HERBER Pascal | SCHWAEDERLE Jean-Claude | |||||||
| ARGENT | KOBLER Mireille | |||||||||||
| OR | KOBLER René | |||||||||||
| 1998 | BRONZE | FOUCAULT Annick | BAAL Raymond | ZAEPFEL Serge | ||||||||
| ARGENT | SCHWAEDERLE Mauricette | |||||||||||
| 1999 | BRONZE | CLAVIER Caroline | GUYOT Joëlle | REBILLET Catherine | FOUCAULT Ludovic | |||||||
| HERBER Monique | ||||||||||||
| ARGENT | LEBEGUE Jean-Marc | BRAND Alain | ||||||||||
| 2000 | BRONZE | BRAND Chantal | SINOIR Pascal | GLEZ Loïc | ||||||||
| ARGENT | ALLOMBERT Dominique | CHARDONNET Jean-Marie | FISCHER Marc | |||||||||
| OR | KERNEL Annick | SCHWAEDERLE Pascale | PETER Marc | |||||||||
| 2001 | ARGENT | ESTNER Hervé | SCHWAEDERLE Jean-Claude | |||||||||
| 2002 | BRONZE | SELTZ Clarisse | GLEZ Christophe | KOBLER Jean-Claude | PAFFONI Yvon | |||||||
| ARGENT | HERBER Monique | HERBER Pascal | BAAL Raymond | KIRCHMANN Bernard | ||||||||
| ZAEPFEL Serge | ||||||||||||
| OR | GLEZ Cathie | KOBLER Mireille | GISSELAIRE Jean-Luc | |||||||||
| 2003 | BRONZE | MASTIO Patrice | TOLAZZI Damien | CLOUSIER Raymond | OSTORERO Olivier | |||||||
| OR | SCHWAEDERLE Mauricette | BRAND Alain | ||||||||||
| 2004 | BRONZE | CHARDONNET Anne-Marie | JACQUIER Simon | , WEISS Eric | JACQUIER Simon | |||||||
| ARGENT | GLEZ Loïc | |||||||||||
| 2005 | BRONZE | CARON Marie Odile | LUCAS Aurore | BOURGEOIS Dominique | ||||||||
| ARGENT | FLOQUET Laurence | GLEZ Christophe | ||||||||||
| OR | FISCHER Marc | |||||||||||
| 2006 | BRONZE | PARNET Pascal | ||||||||||
| ARGENT | PAFFONI Yvon | |||||||||||
| 2007 | BRONZE | COURTOIS Raymonde | COURTOIS Thierry | |||||||||
| ARGENT | KOBLER Jean-Claude | OSTORERO Olivier | ||||||||||
| OR | PLOETZE Florence | CHARDONNET Jean-Marie | CLOUSIER Raymond | SCHWAEDERLE Jean-Claude | ||||||||
| OR | PIERROT Christian | |||||||||||
| 2008 | OR | ZAEPFEL Serge | ||||||||||
| 2009 | BRONZE | RIEFFEL Laurent | ||||||||||
| 2010 | BRONZE | KOBLER Yves | ||||||||||
| OR | PAFFONI Yvon | |||||||||||
| 2011 | BRONZE | LEONHART Clarisse | GANDRILLE Georges | GLESS Pascale | KOBLER Yves | |||||||
| ARGENT | COURTOIS Raymonde | COURTOIS Thierry | ||||||||||
| OR | PAFFONI Yvon | |||||||||||
| 2012 | ARGENT | SELTZ Clarisse | ||||||||||
| OR | KOBLER Jean-Claude | |||||||||||
| 2013 | BRONZE | PLOETZE Tobias | MARGEOLET Bernard | THEVENIN Jean Pierre | CANFORA Eduardo | |||||||
| ARGENT | RIEFFEL Laurent | |||||||||||
| OR | FLOQUET Laurence | |||||||||||
| 2014 | BRONZE | DUBOIS Jean-Luc | ARAUJO Frédéric | ZAEPFEL Alexia | ||||||||
| 2016 | ARGENT | GANDRILLE Georges | GLESS Pascale | KOBLER Yves | ||||||||
| 2017 | BRONZE | DUTREUILH Jean-Claude | ||||||||||
| ARGENT | CANFORA Eduardo | |||||||||||
| 2018 | BRONZE | STIRLING Eliane | ZUGMEYER Colas | PLOETZE Yan | ||||||||
| ARGENT | PLOETZE Tobias | THEVENIN Jean-Pierre | ||||||||||
| 2019 | BRONZE | HUBERSCHWILLER Franck | ||||||||||
| ARGENT | ZAEPFEL Alexia | ARAUJO Frédéric | ||||||||||
| OR | RIEFFEL Laurent | |||||||||||
| 2020 | ARGENT | ARAUJO Fréderic | ZAEPFEL Alexia | |||||||||
| OR | RIEFFEL Laurent | |||||||||||
| 2022 | BRONZE | SAULEAU Morgane | ||||||||||
| ARGENT | STIRLING Eliane | PLÖTZE Yan | ||||||||||
| OR | GLESS Pascale | ZUGMEYER Colas | ||||||||||
| 2023 | BRONZE | JEHL-KAST Audrey | ||||||||||
| OR | PLÖTZE Tobias | |||||||||||
| 2024 | BRONZE | MALINVERNI Olivier | MOREL Aurélie | |||||||||
| OR | ZAEPFEL Alexia | ARAUJO Frédéric | ||||||||||
| 2025 | BRONZE | BERTHOUMIEUX Eloise | GAUBERT Albane | CALLET Anne-Charlotte | JEHL Bastien | |||||||
| SEBIRE Julien |