Championnat D'Europe 2026 U21 et Seniors à Gyékényes Hongrie
Orientation subaquatique Hongrie 2026
Championnats d'Europe 2026
Gyékényes (HONGRIE)
du 23 au 30 aout
Voila le championnat est terminé
Bilan 1 titre de champion d'Europe 1 médaille de bronze 3 records de France
Rendez vous l'année prochaine en Croatie vraisemblablement à Fuzine ou Pula ?
| Seniors Femmes | Seniors Femmes | Seniors Femmes | Seniors Hommes | Seniors Hommes | Seniors Hommes | |||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
|
GAUBERT Albane |
CALLET Anne-Charlotte |
SEBIRE Julien |
PLÖTZE Yan | |||||||||||
| MONK 10ème | MONK 10ème | MONK | MONK 3ème 7'17 Record Fr | MONK 3ème 7'17 Record Fr | MONK | |||||||||
| Qualification du Parallèle out | Qualification du Parallèle out | Qualification du Parallèle | Qualification du Parallèle 2'10 out | Qualification du Parallèle 2'07 Q | Qualification du Parallèle | |||||||||
| ÉTOILE 13'30 15ème | ÉTOILE 350pts 16ème | ÉTOILE | ÉTOILE 6'22 11ème | ÉTOILE 6'11 7ème Record Fr | ÉTOILE | |||||||||
| EQUIPE C DSQ | EQUIPE C DSQ | EQUIPE C | EQUIPE C DSQ | EQUIPE C DSQ | EQUIPE | |||||||||
| 5 POINTS 600 pts 16ème | 5 POINTS 9'12 14ème | 5 POINTS | 5 POINTS 6'42 10ème | 5 POINTS 6'19 7ème | 5 POINTS | |||||||||
| COURSE EN M 100pts 15ème | COURSE EN M 0pts 16ème | COURSE EN M | COURSE EN M 6'24 2m 10ème | COURSE EN M 6'21 4m 13ème | COURSE EN M | |||||||||
| FINALE PARALLÈLE | FINALE PARALLÈLE | FINALE PARALLÈLE | FINALE PARALLÈLE | FINALE PARALLÈLE 6ème | FINALE PARALLÈLE | |||||||||
| ÉQUIPE A 6ème | ÉQUIPE A 6ème | ÉQUIPE A | ÉQUIPE A 7ème | ÉQUIPE A 7ème | ÉQUIPE A | |||||||||
| U21 Filles | U21 Filles | U21 Garçons | U21 Garçons | U21 Garçons | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| BERTHOUMIEUX Éloïse | BLEGER Capucine | JEHL Bastien | JEHL Louis | MOREL Théo | ||||||||||
| MONK 1ère 8'46 Record de Fr | MONK 4ème | MONK 1èr 8'46 Record de Fr | MONK 4ème | MONK | ||||||||||
| Qualification du Parallèle out | Qualification du Parallèle 3'08 out | Qualification du Parallèle 2'34 Q | Qualification du Parallèle out | Qualification du Parallèle 2'48 Q | ||||||||||
| ETOILE 10'10 12ème | ETOILE 825pts 15ème | ETOILE 7'15 5ème | ETOILE 7'30 6ème | ETOILE 8'13 9ème | ||||||||||
| EQUIPE C DSQ | EQUIPE C DSQ | EQUIPE C DSQ | EQUIPE C | EQUIPE C DSQ | ||||||||||
| 5 POINTS 12'04 15ème | 5 POINTS 10'07 13ème | 5 POINTS 7'25 8ème | 5 POINTS 7'39 9ème | 5 POINTS 8'44 11ème | ||||||||||
| COURSE EN M 100pts 15ème | COURSE EN M 1325pts 11ème 0m | COURSE EN M 0pts 11ème | COURSE EN M 0pts 11ème | COURSE EN M 500pts 10ème | ||||||||||
| FINALES PARALLÈLE | FINALES PARALLÈLE | FINALES PARALLÈLE 4ème | FINALES PARALLÈLE |
FINALES PARALLÈLE 5ème |
||||||||||
| ÉQUIPE A 6ème | ÉQUIPE A 6ème | ÉQUIPE A 7ème | ÉQUIPE A 7ème | ÉQUIPE A | ||||||||||


















