Les Juges Arbitres Fédéraux OS
Orientation Sub
Les Juges Arbitres Fédéraux en région
Juges internationaux
| Est | CLUB | Aura | CLUB | |||||
| KOBLER René | TPS | GLEZ Jean-François | SCF | |||||
| ZAEPFEL Serge | PACS |
JAF 3ème degré
| Est | CLUB | Est | CLUB | Est | CLUB | |||||||
| KOBLER René | TPS | ZAEPFEL Serge | PACS | GLESS Pascale | PACS | |||||||
| BRAND Alain | PACS | CALLET Anne-Charlotte | CPS | PAFFONI Yvon | CSV | |||||||
| RIEFFEL Laurent | PACS | PLOETZE Florence | CPS | PLOETZE Tobias | CPS | |||||||
| ARAUJO Fréderic | PB | ZAEPFEL Alexia | PACS | STIRLING Eliane | PACS | |||||||
| MOREL Aurélie | RPA | MOREL Cédric | RPA | |||||||||
| Centre | Centre | Centre | ||||||||||
| GANDRILLE Georges | ||||||||||||
| Aura | Aura | Aura | ||||||||||
| GLEZ Jean-François | SCF | GLEZ Cathie | SCF | |||||||||
| Pyrénées Méditerranée Occitanie | Pyrénées Méditerranée Occitanie | Pyrénées Méditerranée Occitanie | ||||||||||
| KOBLER Jean-Claude | CPA | |||||||||||
| Ile De France | Ile De France | Ile De France | ||||||||||
| MALINVERNI Olivier | CFPN |
JAF 2ème degré
| Est | CLUB | Est | CLUB | Est | CLUB | |||||||
| MONTRI Xavier | CPS | JEHL Audrey | CPS | STOPIELLO Cyrille | PACS | |||||||
| Centre | Centre | Centre | ||||||||||
| THEVENIN Jean-Pierre | LPG |
JAF 1er degré
| Est | CLUB | Est | CLUB | Est | CLUB | |||||||
| MASTIO Patrice | CAMNS | BURCK Fréderic | CPSA | OSTER Dominique | CPS | |||||||
| GUISE Marine | CPS | DI MISCIO Rocco | PB | HORNUT Gerald | PB | |||||||
| DUBOIS Jean-Luc | GES | BOUCHE Laurent | CPS | |||||||||
| OSTER Marie-Jo | CPS | |||||||||||
| Pyrénées Méditerranée Occitanie | Pyrénées Méditerranée Occitanie | Pyrénées Méditerranée Occitanie | ||||||||||
| BENE Claude | SRASSMF | PIERROT Christian | PECP | HUBIDOS Thierry | CSA | |||||||
| CHARY Chrystelle | SRASSMF | |||||||||||
| Ile de France | Ile de France | Ile de France | ||||||||||
| SANVOISIN Marc | TBO | BARRASSET Jean-Michel | HGC | FLORES Corinne | HGC | |||||||
| BLONDEL Jérôme | HGC | SAUNIER Jérôme | ASPSLT | BURET Alexis | BSC | |||||||
| LATREICHE Clément | CAS | THIBAULT Bernard | TSN | BECKER Gérard | MJCDP | |||||||
| Centre | Centre | Centre | ||||||||||
| COUDRAY Christèle | DEBP | BRILLANT Philippe | LPG | COUDRAY Christophe | DEBP | |||||||
| QUEIRUGA MONNIN Delphine | LPG | |||||||||||
| Normandie | Normandie | Normandie | ||||||||||
| LESAULNIER Eric | NP | CHAUDUN Arnaud | SPNV | LECOMTE Diane | EPPE | |||||||
| CAUREL Franck | SB | |||||||||||
| Bretagne | Bretagne | Bretagne | ||||||||||
| PY-PATINEC Alan | CAPT | VERGER Anaïs | CPBR | SAULEAU Morgane | CPBR | |||||||
| Hauts De France | Hauts De France | Hauts De France | ||||||||||
| DUTREUILH Jean-Claude | ORCA | CANFORA Eduardo | ORCA |
Les abreviations des clubs
| Noms des clubs | Abréviation | dépt | Région | |||||
| REIMS PALMES APNEE | RPA | 51 | EST | |||||
| CLUB SUBAQUATIQUE VERDUNOIS | CSV | 55 | EST | |||||
| PALMES BARISIENNES | PB | 55 | EST | |||||
| CLUB DE PLONGEE DE SARREBOURG | CPSA | 57 | EST | |||||
| TOURING PLONGEE STRASBOURG | TPS | 67 | EST | |||||
| PLONGEE AQUATIQUE CLUB STRASBOURG | PACS | 67 | EST | |||||
| CLUB DE PLONGEE SELESTAT | CPS | 67 | EST | |||||
| CLUB D'ACTIVITES DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS | CAMNS | 67 | EST | |||||
| GAZ. ELEC. DE STRASBOURG | GES | 67 | EST | |||||
| SUBAQUA CLUB DE FAUCIGNY | SCF | 74 | RABA | |||||
| CLUB DE PLONGEE D'ALES | CPA | 30 | PMO | |||||
| SRASSMF | SRASSMF | 34 | PMO | |||||
| PALANQUEE ECOLE ET CLUB DE PLONGEE | PECP | 34 | PMO | |||||
| CLUB SUBAQUATIQUE ALBIGEOIS | CSA | 86 | PMO | |||||
| BALORY SUBAQUA CLUB | BSC | 77 | IDF | |||||
| ASSOCIATION SPORTIVE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE | ASPSLT | 77 | IDF | |||||
| C.A.S. DE PONTHIERRY | CAS | 77 | IDF | |||||
| TEAM BLUE OCEAN | TBO | 78 | IDF | |||||
| HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS | HGC | 78 | IDF | |||||
| CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | CFPN | 92 | IDF | |||||
| M.J.C. DRANCY PLONGEE | MJCDP | 93 | IDF | |||||
| TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | TSN | 95 | IDF | |||||
| LES PALMEURS DU GATINAIS | LPG | 45 | CENTRE | |||||
| DAMPIERRE EN BURLY PLONGEE | DEBP | 45 | CENTRE | |||||
| SQUALES BERNAYENS | SB | 27 | NORMANDIE | |||||
| STADE PORTE NORMANDE DE VERNON | SPNV | 27 | NORMANDIE | |||||
| NORMANDIE PLONGEE | NP | 76 | NORMANDIE | |||||
| ECOLE DE PLONGEE PAUL ELUARD | EPPE | 76 | NORMANDIE | |||||
| CENTRE ACTIVITES PLONGEE DE TREBEURDEN | CAPT | 22 | BRETAGNE | |||||
| CERCLE PAUL BERT RENNES | CPBR | 35 | BRETAGNE | |||||
| ORCA - C.P. JEUMONTOIS | ORCA | 59 | HDF |